该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. YCK08300-60发动机对应油耗值为32.1 L/100km.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.随底盘选装驾驶室.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550,2500×3920,3850,3750(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 7800,8000,8150,8200,8300,8400×2450,2400×550,600(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 7670,8070(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17200,16800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2050(mm) |
轴距: | 5850+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. YCK08300-60发动机对应油耗值为32.1 L/100km.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.随底盘选装驾驶室. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333