该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000,11500,10600×2500,2550×3780,3880,3980(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 8500,8300,8000,7800,7500,7200×2350,2450×550,600(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 7270,7205,8770,8705(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17600,16100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC11.40-60 WP8.350E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 10518 7800 8765 8765 8765 7360 7360 7360 9500 | 202/274 228/310 251/341 297/403 257/349 260/353 279/379 260/353 213/289 240/326 257/349 257/349 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装折臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPK42502/10000/5100/17600;选装直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机WP8.350E61,油耗申报值(L/100km)为32.0;发动机MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申报值(L/100km)为32.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为32.2.装备限速装置,限速89km/h.选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333