卡车族现将市场上常见的几种常见的普通轮胎和真空胎的型号转换整理出来,供大家在换胎时参考。
市场上常见的真空胎轮胎转换形式 | |||
---|---|---|---|
有内胎 | 无内胎(英制) | 无内胎(公制) | |
9.00R20 | 10R22.5 | 275/80R22.5 | |
10.00R20 | 11R22.5 | 295/80R22.5\275/80R22.5 | |
11.00R20 | 12R22.5 | 315/80R22.5\295/80R22.5 | |
12.00R20 | 13R22.5 | 315/80R22.5 | |
普通轮胎和真空胎转换后的主要参数对照如下表所示:
普通轮胎和真空胎规格转换后的各参数对照 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轮胎型号 | 9.00R20-16 | 10R22.5-14 | 轮胎型号 | 9.00R20-16 | 275/80R22.5-16 | |
双胎负荷 | 2650kg | 2360kg | 双胎负荷 | 2650kg | 3000kg | |
外直径 | 1019mm | 1019mm | 外直径 | 1055mm | 1012mm | |
断面宽 | 259mm | 259mm | 断面宽 | 259mm | 276mm | |
轮胎型号 | 10.00R20-16 | 11R22.5-16 | 轮胎型号 | 10.00R20-16 | 295/80R22.5-18 | |
双胎负荷 | 2630kg | 2900kg | 双胎负荷 | 2650kg | 3150kg | |
外直径 | 1055mm | 1054mm | 外直径 | 1055mm | 1044mm | |
断面宽 | 278mm | 279mm | 断面宽 | 278mm | 298mm | |
轮胎型号 | 11.00R20-18 | 12R22.5-16 | 轮胎型号 | 11.00R20-18 | 315/80R22.5-18 | |
双胎负荷 | 3250kg | 3250kg | 双胎负荷 | 3250kg | 3250kg | |
外直径 | 1085mm | 1085mm | 外直径 | 1085mm | 1085mm | |
断面宽 | 293mm | 293mm | 断面宽 | 293mm | 293mm | |
轮胎型号 | 12.00R20-18 | 13R22.5-18 | 轮胎型号 | 11.00R20-18 | 12R22.5-16 | |
双胎负荷 | 3270kg | 3350kg | 双胎负荷 | 3270kg | 3250kg | |
外直径 | 1125mm | 1124mm | 外直径 | 1125mm | 1085mm | |
断面宽 | 315mm | 320mm | 断面宽 | 315mm | 293mm | |
真空胎的普及是个大趋势,不过,在更换前需要了解不同型号之间转换的要求。希望本文能够给广大司机朋友在选购真空胎时带来帮助。
湖北晨阳专用汽车有限公司产品质量技术过硬,售后服务完善,同时也销售专用车配件,购车不为配件发愁,购买湖北晨阳公司的产品,享受全国联保。如有需要,请与晨阳公司联系, 晨阳公司愿竭诚为您服务,并期待您来我厂参观考察洽谈定购,晨阳公司会为您提供最优质的服务。销售热线:0722-3801178,销售经理: 王明昌18571352333,QQ:964473007 企业网址:http://www.cyzzc.com.
下一篇:重卡油耗问题综合分析