产品名称: | 福田2吨加油车 | 公告批次: | 200 | ||||||
底盘型号: | BJ1032V3JA3-S | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 18/20(°) | ||||||
额定质量: | 990(Kg) | 前悬后悬: | 1140/1320(mm) | ||||||
整备质量: | 1720(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) | ||||||
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1240,1340(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R14 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+3 | ||||||
轴荷: | 1135/1705 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5060×1730,1830×2080(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3300×1610,1710×360(mm) | ||||||||
| |||||||||
整车备注: | 不带OBD,选装新前围及前部灯具,选装车门覆盖件. |
【局部展示图】
如果您对小型加油车/2吨加油车/福田赛锐2600加油车有意向或者想了解更多小型加油车的相关信息如:价格、型号、图片,欢迎来电垂询、洽谈!更多资讯请咨询经理王明昌电话13774098678 商务QQ:964473007详情请参考我公司网站 http://www.cyzzc.com
下一篇:陕西客户自提东风劲卡5吨加油车