该车具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施,用于装载养蜂机具及供流动放蜂时使用,该车仅选用3300mm轴距;侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸为100×50mm,离地高度为450mm;该车随底盘选装驾驶室,选装货厢结构形式,
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告底盘型号 | |||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
总质量 | 4495(kg) | ||
整备质量 | 4000(kg) | ||
额定载质量 | 300,365(kg) | ||
整车外形尺寸 | 5995×2500,2550×3700,3800(mm) | ||
货箱尺寸 | (mm) | ||
轴距 | 3300,3400,3550,3800 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1665,1744,1760,1804,1833,1840(mm) | ||
后轮距 | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900(mm) | ||
接近角/离去角 | 20/13(°) | ||
前悬/后悬 | 1150/1545,1190/1505,1230/1465(mm) | ||
最高车速 | 90(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110/149 96/130 125/170 120/163 135/183 125/170 103/140 121/164 132/179 96/130 105/142 140/190 110/149 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
其他 | 备注:1,该车具有可装载养蜂机具的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施,用于装载养蜂机具及供流动放蜂时使用,该车仅选用3300mm轴距;2,侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸为100×50mm,离地高度为450mm;3,该车随底盘选装驾驶室,选装货厢结构形式,4,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;5,D25TCIF1,D25TCIF2,D30TCIF1,D30TCIF2,D40TCIF1,D40TCIF2发动机对应油耗值(L/100km)为11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4.(km/h) |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333