该车厢内固定安装有货架,柜台等专用装置,主要用于售货;厢体顶部封闭不可开启;发动机与油耗值对应关系(L/km):DAM15KR/6.9;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9.(km/h)
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告底盘型号 | |||
燃料种类 | 汽油 | ||
依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
总质量 | 3495(kg) | ||
整备质量 | 1970(kg) | ||
额定载质量 | 1395(kg) | ||
整车外形尺寸 | 5220×1850×2700(mm) | ||
货箱尺寸 | (mm) | ||
轴距 | 3400 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1450(mm) | ||
后轮距 | 1328(mm) | ||
接近角/离去角 | 34/18(°) | ||
前悬/后悬 | 575/1245(mm) | ||
最高车速 | 100(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
DAM15KR | 1498 | 85/115 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
其他 | 该车厢内固定安装有货架,柜台等专用装置,主要用于售货;厢体顶部封闭不可开启;发动机与油耗值对应关系(L/km):DAM15KR/6.9;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9.(km/h) |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333