垃圾车主要用于市政环卫及大型厂矿运输各种垃圾,尤其适用于运输小区生活垃圾。因垃圾车配件使用不同,使得垃圾车价格有所浮动;立即拔打销售热线:18571352333,我们将会为您提供全方位的解决方案。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
国四东风多利卡压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 国四东风多利卡压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 7300,7150×2350×2750(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14,24/15(°) | ||||||||
额定质量: | 2000(Kg) | 前悬后悬: | 1210/2290,1210/2140(mm) | ||||||||
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845/1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||
轴荷: | 3390/5105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 程力专用汽车股份有限公司,生产的压缩垃圾车为东风原装底盘改制,整车采用机电液一体化技术,借助机、电、液联合自动控制系统、电脑控制、手动操作系统,通过填装器和推铲等专用装置,实现垃圾倒入、压碎或压扁、强力装填,把垃圾挤入车厢并压实和推卸,污水全部进入污水厢,解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。压缩式垃圾车具有自动反复压缩以及蠕动压缩功能,压缩比高、密封性好、装载量大﹑操作方便、环保性好﹑整车利用功率高等优点。
底盘配置:压缩式垃圾车,国四东风多利卡压缩式垃圾车,6立方压缩式垃圾车,采用东风原装底盘,朝柴直喷型136马力中冷增压发动机,发动机型号:CY4102-CE4B,东风5档变速箱,气压制动,7.50-16斜交胎,单排前翻驾驶室,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板。【点击查询整车价格】 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 压缩垃圾车,国四东风多利卡压缩式垃圾车,6立方压缩式垃圾车,由厢体、装料机构、压缩机构、卸料机构、油泵、油缸、控制阀等组成的液压机构组成。厢体材料为优质碳钢,厚度(单位:mm):边3底4,厢体容积:6立方,装料机构由支架,连杆机构,凸轮,挂钩等组成。在油缸作用下,将垃圾桶内的垃圾自动翻转倒入料斗内。选装:1、挂桶翻料机构,2、簸箕翻料机构。压缩机构由钢板与槽钢焊合的压板,导轮及油缸座等组成,在油缸推动下,将料斗内的垃圾压缩到厢体内。压缩循环时间:25-30s,压缩密度:0.6-0.8t/m3。卸料机构由卸料油缸与卸料推板组成,卸料推板由钢板和支架焊合而成,由导槽定位,由油缸伸长推动卸料推板而卸出垃圾,推卸垃圾时间:40s。 | ||||||||||
免征公告: |
CLW5080ZYS4压缩式垃圾车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司经理王明昌联系:185-7135-3333,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333