国六冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
蓝牌东风途逸厢长3.01-3.7米冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5910,5521,5211X1910,1860X2760(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸: | 3700,3311,3001X1700X1700(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 1005(Kg) | 前悬/后悬: | 1181/1729,1181/1540,1181/1430(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 2360(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 2600,2800,3000 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1300/2195 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;整车长/轴距/货厢长对应关系(mm):5910/3000/3700,5521/2800/3311,5211/2600/3001。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我厂设计生产的东风、长安、解放、福田等品牌冷藏车,厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国大冷王、法国凯利、日本三菱等国际知名品牌,整车外型美观、封闭性强、制冷效果好。 冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品、疫苗等。具有机动灵活、操作方便、工作高效、运输量大、充分利用空间及安全、可靠等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333