随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距,该车后伸为555mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5070ZYSD6压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6970×2080×2570(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/12(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1630(Kg) | 前悬后悬: | 1055/2052(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5600(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国六 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||||||||||
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距,该车后伸为555mm。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||
专用性能: | 东风小多利卡六方国六压缩式垃圾车采用东风公司国六环卫车专用底盘:3308mm轴距,配备朝柴或云内130马力发动机,玉柴140马力,按公告尺寸制作,五档变速箱,前桥1.8吨后桥3.5吨,7.00R16钢丝胎,1730/单排驾驶室,其他按江淮公司标配。 东风小多利卡六方国六压缩式垃圾车改装要求:尾部选装液压翻转机构带1.5方--2.5方垃圾斗(落地),或挂桶翻转,或密封盖结构。一键电脑控制(驾驶室内)加手动液压控制。装载垃圾工作循环时间 ≤35 S,排卸垃圾时间 ≤50S。 东风小多利卡六方国六压缩式垃圾车为使垃圾箱完全处于封闭状态,在转运途中不会污染环境,配备前后两个污水收集箱。6-12方压缩式垃圾车特别适用于农村环卫与城乡结合部,社区的环卫建设。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系:185-7135-3333,186-7273-2999,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333