售货车具备时尚的外型,结构合理,灵活简单,具有自重轻,使用安全,承载力强等性能特点。它是引领时代潮流的一款多功能车,由于它的功能性强大,流动性非常方便、快捷,不受店铺地域性的限制,更加具有市场竞争力,经营方式变得灵活,产生更多盈利,是您投资、赚钱的好项目!销售热线:王明昌18571353333 王硕18672732999
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5020XSHRL6型售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 售货车 | 外型尺寸: | 5030×1790×2550(mm) |
底盘型号: | SQR1024H08-E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2040(Kg) | 接近/离去角: | 28/18(°) |
额定质量: | 210(Kg) | 前悬后悬: | 635/1345(mm) |
整备质量: | 1700(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轴荷: | 780/1260 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车厢内固定安装有货架,柜台等专用装置,主要用于售货;厢体顶部封闭不可开启;发动机与油耗值对应关系(L/km):DAM15KR/6.3;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333