伸缩臂式随车起重机SPS30000,QYS-12IV,SQS-12IV、折臂式随车起重机HC331:质量4500,最大起升载荷12000,对应载质量10005,整备质量14800;伸缩臂式随车起重机SPS25000,QYS-10III,SQS-10III、折臂式随车起重机SQZ-12III,HV227,HB230:质量4000,最大起升载荷10000,对应载质量10505,整备质量14300.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60,离地高度530.选装货箱边板结构.仅用底盘的1950+5350,2050+5250轴距和ISDe210 40,ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A发动机.载质量10505,10005对应驾驶室准乘人数3人,10570,10070对应2人.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.(质量单位为kg,尺寸单位为mm),随底盘装ABS,型号:4460046440;厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
东风天龙小三轴随车起重运输车(12T)|DFC5253JSQAX1B随车起重运输车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11990×2500×3800,3850(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | DFL1253AX1B | 货厢尺寸: | 8200,8400,8600×2300,2400×600,800(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 30/18(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 10505,10005,10570,10070(Kg) | 前悬后悬: | 1460/3230(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 14300,14800(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 | 155 169 180 169 180 162 198 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040/1860(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 1950+5350,1850+5450,2050+5250 | 后轮距: | 1860(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 伸缩臂式随车起重机SPS30000,QYS-12IV,SQS-12IV、折臂式随车起重机HC331:质量4500,最大起升载荷12000,对应载质量10005,整备质量14800;伸缩臂式随车起重机SPS25000,QYS-10III,SQS-10III、折臂式随车起重机SQZ-12III,HV227,HB230:质量4000,最大起升载荷10000,对应载质量10505,整备质量14300.防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120×60,离地高度530.选装货箱边板结构.仅用底盘的1950+5350,2050+5250轴距和ISDe210 40,ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A发动机.载质量10505,10005对应驾驶室准乘人数3人,10570,10070对应2人.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.(质量单位为kg,尺寸单位为mm),随底盘装ABS,型号:4460046440;厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||||||||
专用性能: | 随车吊(gets up with the heavy and transport vehicle),全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨... | ||||||||||||||||||
燃油公告: | DFC5253JSQAX1B随车起重运输车燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系185-7135-3333,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333