该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.04立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
国六东风小多利卡洒水车/小型洒水车/5吨园林绿化洒水车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5990×2000×2380(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 3855(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1627(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 3375(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 | 93 103 81 120 95 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.04立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业生产东风、福田、解放、江淮、豪沃、大运、跃进、凯马等系列各类洒水车、多功能洒水车、消防洒水车、园林绿化洒水车、环卫洒水车。用户可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 洒水车前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。 洒水泵情况说明:大功率专用洒水泵,采用国际领先意大利技术,在国内生产各系列专用泵已有50年历史,产品质量成熟可靠,设计先进合理,使用方便快捷,比同类洒水泵压力大、吸程远、使用寿命长,克服其它洒水泵易被杂物缠住、压力小、吸水慢的缺点,引领国内外洒水泵行业标准,市场占有率93%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333