罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
蓝牌东风途逸水雾消防车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 水雾消防车 | 外型尺寸: | 5230×1670×2360(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 3390(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 820(Kg) | 前悬后悬: | 1181/1449(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 2420(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83/112 90/122 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 2600,2800,3000,3200 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1250/2140 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业改装销售东风福瑞卡消防车、东风140消防车、东风145消防车、东风153消防车、斯太尔消防车、红岩消防车、解放消防车等。消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成,专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 我厂生产的消防车整车流线形设计,外观新颖,机动灵活,经济实用,内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材,美观大方。各种器材放置合理,并用特制专用夹具固定。采用双排整体式结构,视野开阔,乘员多,可乘坐6-8人;消防车可在行进中进行灭火,射程远,灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。 对消防车有特殊要求的用户请致电我公司,我们可为用户定单设计、改装,并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333