罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
国六蓝牌庆铃0.5吨水0.2吨泡沫泡沫消防车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸: | 5490×1960×2940(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | QL1040BUFWY | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 4360(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) | ||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 650(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1710(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 3335(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/200 | ||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 2765 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 1450/2910 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: | 我公司专业改装销售东风福瑞卡消防车、东风140消防车、东风145消防车、东风153消防车、斯太尔消防车、红岩消防车、解放消防车等。消防车又名灭火车、救火车。采用二类载货汽车底盘改装而成,专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成,广泛适用于城镇公安消防队、石油化工、厂矿企业、森林、港口、码头等部门,可迅速接近火场展开灭火战斗,扑救各种火灾,是理想的消防装备。 我厂生产的消防车整车流线形设计,外观新颖,机动灵活,经济实用,内部器材架分隔材料均用高强度铝合金型材,美观大方。各种器材放置合理,并用特制专用夹具固定。采用双排整体式结构,视野开阔,乘员多,可乘坐6-8人;消防车可在行进中进行灭火,射程远,灭火战斗力强。选装常压消防泵、中低压消防泵、高低压消防泵。 对消防车有特殊要求的用户请致电我公司,我们可为用户定单设计、改装,并可加装预热保温装置、方向助力、空调等附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333