专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距底盘,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200无后伸,11500/4600+1350/3200/900.离去角为14°.10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力牌CL5258TDYYC6型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10300,11200,10600,11500×2550×3850(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14,16/15(°) |
额定质量: | 10000,10065(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 14805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/293 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2015,2035(mm) |
轴距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
燃料种类: | LNG | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.选装后部雾炮装置,选用4300+1350和4600+1350(mm)轴距底盘,整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):10300/4300+1350/3200/无后伸,11200/4300+1350/3200/900,10600/4600+1350/3200无后伸,11500/4600+1350/3200/900.离去角为14°.10300/4600+1350/2900/无后伸,离去角为15°.防护材料:Q235:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面为U型,尺寸(mm):150×50(mm),后部防护离地高度:490(mm).ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333