该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱、提桶机构、推铲、液压系统等装置,达到垃圾收集及卸料的作业功能;2、长度/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整备质量/额定载质量对应关系为(单位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、侧防护装置采用钢材料Q235,采用螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度495mm。4、.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;5、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力牌CL5090TCABEVCC型纯电动餐厨垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 纯电动餐厨垃圾车 | 外型尺寸: | 6510×2190×2635(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/16,21/17(°) |
额定质量: | 2190,2000,1700(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6610,6800,7100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/197 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
轴距: | 3300,3800 | 后轮距: | 1630(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 3000/5995 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车装有侧装垃圾桶升降装置,通过垃圾箱、提桶机构、推铲、液压系统等装置,达到垃圾收集及卸料的作业功能;2、长度/前悬/轴距/后悬/离去角对应关系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整备质量/额定载质量对应关系为(单位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、侧防护装置采用钢材料Q235,采用螺栓连接,后下部防护由专用装置代替,离地面高度495mm。4、.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/江西星盈科技有限公司;5、电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;6、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333