该车主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;主要装置为垃圾箱体;厢体顶部封闭,不可开启;2、整车外形长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系为(mm):7150/3950/1440/1760/13,7700/4500/1440/1760/13,8000/4700/1440/1860/12;3、侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:450mm;4、随底盘选装驾驶室,选装箱体外形;5、装备ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS06245-60/26.3, D30TCIF1/ 26.5,D25TCIF1/26.2.。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力牌CL5180ZDJ6GH型压缩式对接垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸: | 7150,7700,8000×2480,2500×3090,3200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 5200×2200×1600(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/13,21/12(°) |
额定质量: | 9300,9235(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8570(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 6234 4156 | 140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 180/244 125/170 110/149 180/244 147/199 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车主要用于实现压缩垃圾站的压缩块状垃圾的对接装载和转运卸料功能;主要装置为垃圾箱体;厢体顶部封闭,不可开启;2、整车外形长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系为(mm):7150/3950/1440/1760/13,7700/4500/1440/1760/13,8000/4700/1440/1860/12;3、侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×130(mm),后部防护离地高度:450mm;4、随底盘选装驾驶室,选装箱体外形;5、装备ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS06245-60/26.3, D30TCIF1/ 26.5,D25TCIF1/26.2.。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333