该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5160ZBS6CF型摆臂式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 摆臂式垃圾车 | 外型尺寸: | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 21/15,21/14(°) |
额定质量: | 7970,7905,7710,7645(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 7900,8160(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 | 140/190 169/229 154/209 169/229 125/170 162/220 143/194 118/160 147/199 132/179 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车专用装置:摆臂机构,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输;整车长/轴距关系为(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整备质量与额定载质量对应关系为:7900kg/7970kg(2人)/7905kg(3人),8160kg/7710kg(2人)/7645kg(3人);防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机与油耗值对应关系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333