装备制冷机组等专用设备;2、选装(2+3人座);3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;5、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.6、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5020XLCSY6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 4495×1680×2210(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2080,1180×1260×1160(mm) | |
总质量: | 1950(Kg) | 接近/离去角: | 27/27(°) |
额定质量: | 480,285(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1340(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63/85 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1425(mm) |
轴距: | 2925 | 后轮距: | 1435(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175/70R14C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 800/1150 | 驾驶室乘人数: | 2,2+3 |
整车备注: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、选装(2+3人座);3、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;4、选装2+3人座、钢车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手、镀铬尾门装饰件、后部“Np0wer”字标;5、SWC14M发动机油耗申报值为6.8L/100km,功率63kW,最大净功率60kW.6、货厢内部长度(mm)与额定载质量(kg)和人数对应为2080/480/2,1180/285/2+3;6、ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333