装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;该车选装高顶(高度为2965mm),整车高度对应内厢高度为:2745/1580、2965/1800;3、可选装电动侧踏步、前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、前雾灯、后摄像头;4、ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.5、发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km,发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5044XLCSH6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5940×2110×2745,2965(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 2960×1620×1580,1800(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 1996 1996 | 110/149 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3760 | 后轮距: | 1654(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3 |
轴荷: | 1750/2745 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、装备制冷机组等专用设备;2、车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离,货厢部位无车窗;该车选装高顶(高度为2965mm),整车高度对应内厢高度为:2745/1580、2965/1800;3、可选装电动侧踏步、前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、后尾标、前雾灯、后摄像头;4、ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.5、发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km,发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW,对应油耗值为9.8L/100km. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333