厢体顶部封闭,不可开启。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×45,后部防护离地高度(mm):480。装限速装置,限速80km/h。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9200/5100/1345/2755。发动机型号及对应油耗值(L/100km)分别为YCS04180-68(26.1),YCS04200-68(26.1),D4.0NS6B195(26.75)。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装卧铺侧窗、选遮阳罩、选装导流罩、选翼子板、保险杠、选前面板亮条、选A柱贴膜、选装绿玻璃。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力牌CL5180XLCLZ6WX型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 9200×2600×3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 6800×2440×2500(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 9925(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 7880(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04200-68 D4.0NS6B195 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4156 4156 4000 | 132/179 147/199 143/194 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1916,1956(mm) |
轴距: | 5100,5700,6300 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 厢体顶部封闭,不可开启。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×45,后部防护离地高度(mm):480。装限速装置,限速80km/h。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9200/5100/1345/2755。发动机型号及对应油耗值(L/100km)分别为YCS04180-68(26.1),YCS04200-68(26.1),D4.0NS6B195(26.75)。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。随底盘选装卧铺侧窗、选遮阳罩、选装导流罩、选翼子板、保险杠、选前面板亮条、选A柱贴膜、选装绿玻璃。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333