罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5040GXEK6型吸粪车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸: | 4990,5190,5340×1850×2300,2400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/21(°) |
额定质量: | 1585(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2780(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1395,1420(mm) |
轴距: | 2800,2600 | 后轮距: | 1340,1390(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
轴荷: | 1620/2875 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333