该车专用装置为吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸;2.运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11.02立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)为(mm):4700×1800;3.选用4200,4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距对应关系为(mm):7580/4200,7880/4500;4.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):400;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5180GXW6ZC型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 7580,7880×2520×3400(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/22(°) |
额定质量: | 8470,8405(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 9400(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/220 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1950,1970,2040(mm) |
轴距: | 4200,4500,4700,5100,5600 | 后轮距: | 1820,1870(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | NG | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1.该车专用装置为吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸;2.运输介质:液态污物,介质密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11.02立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)为(mm):4700×1800;3.选用4200,4500mm轴距底盘改装,整车长/轴距对应关系为(mm):7580/4200,7880/4500;4.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):400;5.ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333