该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS35000/14000/5200/20700,SQS10.0SA4/10000/4200/19700;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. 发动机型号:YCK08350-60对应的油耗值分别为(L/100km):33.1.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.随底盘选装驾驶室.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3920,3870,3970,3680(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 7500,7800,8000,8200,8300,8400×2350,2450×550,600(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 10170,11170(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 20700,19700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2060/2060(mm) |
轴距: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1874/1874(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SPS35000/14000/5200/20700,SQS10.0SA4/10000/4200/19700;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. 发动机型号:YCK08350-60对应的油耗值分别为(L/100km):33.1.选装箱板结构,选装随车起重机中位座椅和高位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿.随底盘选装驾驶室. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333