该车的专用装置为货厢和吊机.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS16000/7000/2300,SQ6.3A4/6300/2300;整车长/轴距/后悬对应关系:8275/4500/2475,7800/4200/2300,7400/3950/2150,7190/3800/2090;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机和对应油耗值(L/100Km)分别为:YCS04160-68/22.5。选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿.
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 8275,7800,7400,7190×2400,2500×3480,3680,3880(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 5100,4700,4200,4000×2300,2400×500,550(mm) | |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 5365(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4400,4500 | 后轮距: | 1720,1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,8.25R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
轴荷: | 4860/9200 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 备注:该车的专用装置为货厢和吊机.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SPS16000/7000/2300,SQ6.3A4/6300/2300;整车长/轴距/后悬对应关系:8275/4500/2475,7800/4200/2300,7400/3950/2150,7190/3800/2090;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机和对应油耗值(L/100Km)分别为:YCS04160-68/22.5。选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333
电话咨询:18571353333